
 更新时间:2020-07-09
更新时间:2020-07-09       浏览次数:1233
浏览次数:1233山东和创智云环保装备有限公司拥有近13年臭氧技术,在制造家臭氧发生器应用审查,承担家标准《城镇水处理用臭氧发生器技术要求》引市场,造了脱硫脱硝处理、废水处理、制药中间体化工等行业,技术性能稳定,全年连续运行设计。

一、性能技术特点
      臭氧浓度≥12wt%、臭氧功耗≤7kWh/kgO3(氧气源,25 ℃冷却水条件下)
      彩色液晶触摸屏PLC显示界面,多种通讯接口
      可控整流及IGBT中高频逆变技术
      微间隙高浓度放电技术,进口高硼硅材料、耐击穿放电管制作
      PID参数自行调整跟踪,在线压力、温度仪表安全监控
      机械和电气配置接口,安装快速方便


山东臭氧发生器厂家-水厂消毒设备消毒机?二、大型臭氧发生器技术参数表
| 项目名称 | 臭氧发生器技术参数 | |||
| 产品应用参数 | ||||
| 臭氧产量(Kg) | 10 | 20 | 30 | 40 | 
| 供气量(Nm3/h) | 70 | 140 | 175 | 280 | 
| 气体接口 | DN32 | DN40 | DN50 | DN60 | 
| 冷却水接口 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | 
| 臭氧浓度 | 80~200 mg/L,5~15wt % | |||
| 气源类型 | 氧气(O2) | |||
| 进出口压力 | 0.1~0.5 MPa/0.05~0.1 MPa,1~5Bar/0.5~1Bar | |||
| 产量调节 | 10~100 | |||
| 系统要求参数 | ||||
| 供电电源 | 3×400V,50/60Hz | |||
| 额定功耗 | 6~8KWh/kgO3 | |||
| 功率因数 | 95~99% | |||
| 冷却类型 | 水 冷 | |||
| 冷却水量 | 1.5~2 Nm3/h | |||
| 冷却温差 | 5℃ | |||
| 环境温度 | 5~40℃/24h平均为 35℃ | |||
| 相对湿度 | 平均空气湿度≤65%,偶然状况≤85% | |||
| 防护等 | IP42~IP54 | |||
| 噪音 (1米) | ≤65dB(A) | |||
| 机械尺寸重量 | ||||
| 长 (mm) | 3800 | 3800 | 4500 | 4500 | 
| 宽 (mm) | 2200 | 2500 | 3000 | 3200 | 
| 高 (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 
| 重量(kg) | 4500 | 9500 | 13000 | 16000 | 
三、臭氧发生器设备三视立体



Copyright © 2025 山东和创智云环保装备有限公司版权所有 备案号:
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml